| Station | Arrival | Departure | Stand time | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Павелецкий вокзал) | — | — | — | |
| Узуново | 18:42 | 19:08 | 26 min | 2 h 48 min |
| Троекурово | 21:29 | 21:31 | 2 min | 5 h 35 min |
| Раненбург | 21:54 | 21:56 | 2 min | 6 h 0 min |
| Богоявленск | 22:18 | 22:20 | 2 min | 6 h 24 min |
| Мичуринск-Воронежский | 23:02 | 23:14 | 12 min | 7 h 8 min |
| Грязи-Воронежские | 00:08 | 00:12 | 4 min | 8 h 14 min |
| Воронеж-1 | 02:12 | 02:57 | 45 min | 10 h 18 min |
| Лиски | 04:22 | 04:24 | 2 min | 12 h 28 min |
| Россошь | 06:01 | 06:16 | 15 min | 14 h 7 min |
| Зайцевка | 07:21 | 07:23 | 2 min | 15 h 27 min |
| Кутейниково | 08:01 | 08:03 | 2 min | 16 h 7 min |
| Миллерово | 08:51 | 08:53 | 2 min | 16 h 57 min |
| Каменская | 09:55 | 09:57 | 2 min | 18 h 1 min |
| Лихая | 10:31 | 10:36 | 5 min | 18 h 37 min |
| Зверево | 11:03 | 11:05 | 2 min | 19 h 9 min |
| Сулин | 11:31 | 11:33 | 2 min | 19 h 37 min |
| Шахтная | 12:14 | 12:16 | 2 min | 20 h 20 min |
| Новочеркасск | 13:05 | 13:07 | 2 min | 21 h 11 min |
| Ростов-Главный | 14:01 | 14:54 | 53 min | 22 h 7 min |
| Кущёвка | 16:03 | 16:05 | 2 min | 1 d 0 h 9 min |
| Сосыка-Ростовская | 16:48 | 16:50 | 2 min | 1 d 0 h 54 min |
| Тихорецкая | 17:23 | 17:27 | 4 min | 1 d 1 h 29 min |
| Кавказская | 18:18 | 19:07 | 49 min | 1 d 2 h 24 min |
| Отрадо-Кубанская | 19:41 | 19:43 | 2 min | 1 d 3 h 47 min |
| Армавир-2-Туапсинский | 20:15 | 20:28 | 13 min | 1 d 4 h 21 min |
| Курганная | 21:00 | 21:04 | 4 min | 1 d 5 h 6 min |
| Белореченская | 22:04 | 22:51 | 47 min | 1 d 6 h 10 min |
| Хадыженская | 23:59 | 00:02 | 3 min | 1 d 8 h 5 min |
| Туапсе-Пасс. | 01:29 | 01:40 | 11 min | 1 d 9 h 35 min |
| Лазаревская | 03:10 | 03:30 | 20 min | 1 d 11 h 16 min |
| Лоо | 04:31 | 04:38 | 7 min | 1 d 12 h 37 min |
| Сочи | 05:09 | 05:15 | 6 min | 1 d 13 h 15 min |
| Хоста | 05:34 | 05:36 | 2 min | 1 d 13 h 40 min |
| Адлер | — | — | — |
Train number 561М with route "Москва — Адлер" starts at 15:54 from train station Москва (Павелецкий вокзал).
You will travel 1819 km by train, and the average train speed will be 57 km/h
In total the train #561М stops at 34 stations. The longest stand time is on station: Ростов-Главный and it takes 53 minutes.
The whole route «Москва — Адлер» of the train goes through the territory of single country: Россия
The train "561М Москва — Адлер" crosses the following country regions: Москва и Московская область, Воронежская область, Липецкая область, Тамбовская область, Краснодарский край, Ростовская область
The list of all settlements where train "561М Москва — Адлер" stops: Туапсе, Лиски, Россошь, Чаплыгин, Мичуринск, Армавир, Белореченск, Кропоткин, Лазаревское, Тихорецк, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Миллерово, Шахты, Воронеж, Грязи, Курганинск, Москва, Узуново, Первомайский, Чертково, Кущёвская, Павловская, Новочеркасск, Сочи, Хадыженск, Зверево, Лиховской, Ростов-на-Дону, Зайцевка, Отрадо-Кубанское, Лоо, Адлер