Этот вариант расписания действует в следующие дни: 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24, 30 мая, 1, 5, 7, 11, 15, 17, 21, 25, 27 июня, …
Станция | Прибытие | Отъезд | Время стоянки | Продолжительность |
---|---|---|---|---|
Владикавказ | — | 17:44 | — | — |
Беслан | 18:22 | 18:52 | 30 мин | 38 мин |
Котляревская | 19:43 | 19:45 | 2 мин | 1 ч 59 мин |
Прохладная | 20:05 | 20:15 | 10 мин | 2 ч 21 мин |
Аполлонская | 20:48 | 20:50 | 2 мин | 3 ч 4 мин |
Георгиевск | 21:12 | 21:15 | 3 мин | 3 ч 28 мин |
Минеральные Воды | 21:40 | 23:10 | 1 ч 30 мин | 3 ч 56 мин |
Невинномысская | 00:31 | 00:36 | 5 мин | 6 ч 47 мин |
Армавир-1-Ростовский | 01:33 | 01:49 | 16 мин | 7 ч 49 мин |
Кавказская | 02:42 | 03:03 | 21 мин | 8 ч 58 мин |
Тихорецкая | 03:52 | 03:54 | 2 мин | 10 ч 8 мин |
Крыловская | 04:41 | 04:48 | 7 мин | 10 ч 57 мин |
Кущёвка | 05:20 | 05:27 | 7 мин | 11 ч 36 мин |
Ростов-Главный | 06:39 | 07:08 | 29 мин | 12 ч 55 мин |
Новочеркасск | 08:36 | 08:38 | 2 мин | 14 ч 52 мин |
Шахтная | 09:19 | 09:21 | 2 мин | 15 ч 35 мин |
Сулин | 09:54 | 09:56 | 2 мин | 16 ч 10 мин |
Зверево | 10:18 | 10:20 | 2 мин | 16 ч 34 мин |
Лихая | 10:45 | 10:54 | 9 мин | 17 ч 1 мин |
Каменская | 11:21 | 11:23 | 2 мин | 17 ч 37 мин |
Глубокая | 11:43 | 11:44 | 1 мин | 17 ч 59 мин |
Миллерово | 12:19 | 12:21 | 2 мин | 18 ч 35 мин |
Кутейниково | 13:12 | 13:14 | 2 мин | 19 ч 28 мин |
Зайцевка | 13:50 | 13:52 | 2 мин | 20 ч 6 мин |
Митрофановка | 14:28 | 14:30 | 2 мин | 20 ч 44 мин |
Россошь | 14:57 | 15:13 | 16 мин | 21 ч 13 мин |
Подгорное | 15:37 | 15:39 | 2 мин | 21 ч 53 мин |
Евдаково | 16:19 | 16:43 | 24 мин | 22 ч 35 мин |
Лиски | 17:22 | 17:26 | 4 мин | 23 ч 38 мин |
Колодезная | 18:13 | 18:15 | 2 мин | 29 мин |
Придача (Воронеж-Южный) | 18:46 | 18:51 | 5 мин | 1 ч 2 мин |
Усмань | 20:12 | 20:14 | 2 мин | 2 ч 28 мин |
Липецк | 21:25 | 21:30 | 5 мин | 3 ч 41 мин |
Елец | 22:41 | 23:12 | 31 мин | 4 ч 57 мин |
Ефремов | 00:32 | 00:34 | 2 мин | 6 ч 48 мин |
Узловая-1 | 02:16 | 02:18 | 2 мин | 8 ч 32 мин |
Москва (Павелецкий вокзал) | 06:18 | — | — | 12 ч 34 мин |
Поезд номер 033С по маршруту "Владикавказ — Москва" отправляется в 17:44 с ж/д станции Владикавказ.
Путь от станции Владикавказ до станции Москва (Павелецкий вокзал) займет 12 часа 34 минуты.
Вы проедите на поезде 1919 км, и среднее время движения поезда составит 62 км/ч.
Поезд номер 033С останавливается на 36 станциях. Наиболее длительное время стоянки поезда на станции Минеральные Воды и составляет 1 час 30 минуты.
Поезд "033С Владикавказ — Москва" прибывает на станцию Москва (Павелецкий вокзал) в 06:18.
Весь маршрут поезда «Владикавказ — Москва» проходит через территорию одной страны: Россия
Поезд "033С Владикавказ — Москва" пересекает следующие регионы: Москва и Московская область, Воронежская область, Липецкая область, Тульская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Ставропольский край
Список населенных пунктов где останавливается поезд "033С Владикавказ — Москва": Лиски, Россошь, Елец, Ефремов, Узловая, Армавир, Кропоткин, Тихорецк, Беслан, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Миллерово, Шахты, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск, Новопавловск, Воронеж, Майский, Прохладный, Усмань, Москва, Каменка, Подгоренский, Чертково, Глубокий, Кущёвская, Крыловская, Новочеркасск, Зверево, Лиховской, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Митрофановка, Зайцевка, Колодезный, Липецк