Среднегодовая температура воздуха составляет 29.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 43.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 14.6 °C
Количество солнечных дней: 262
Количество дождливых дней: 103
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 492 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Кой
* Данные о погоде для Кой Буркина Фасо основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Кая - это очаровательный город в северо-центральной части Буркина-Фасо. Как и в большинстве стран Западной Африки, в Кая наблюдаются два основных сезона: сухой и дождливый. Понимание климатических условий может значительно повлиять на ваше путешествие и общий опыт пребывания в этом регионе.
Сухой сезон (октябрь - апрель):
Дождливый сезон (май - сентябрь):
С учетом всех факторов, лучшим периодом для посещения Кая считается поздняя осень и зима (октябрь - февраль). В это время погода стабильно комфортная и сухая, что обеспечивает наилучшие условия для исследования города и его окрестностей.
Таким образом, выбирая подходящее время для визита и готовясь соответствующим образом, вы сможете насладиться уникальной атмосферой и культурой этого удивительного города наилучшим образом.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 37.8 | 39.6 | 40.8 | 41.6 | 43.8 | 40.6 | 37.7 | 33.9 | 37.5 | 39.5 | 38.3 | 38.5 |
Средняя дневная температура (°C) | 33 | 36.2 | 39 | 39.7 | 40 | 36.4 | 33.2 | 31.1 | 32.8 | 36.4 | 37.1 | 33.4 |
Средняя температура (°C) | 25.1 | 28.2 | 31.7 | 32.8 | 33.6 | 30.7 | 28.1 | 26.4 | 27.8 | 30 | 29.9 | 25.5 |
Средняя ночная температура (°C) | 18.1 | 21.2 | 24.7 | 25.7 | 27.9 | 26.1 | 24.2 | 23.2 | 23.7 | 24.1 | 22.8 | 18.5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 15.7 | 18.4 | 22.3 | 22.2 | 25.5 | 23 | 22.2 | 22 | 21.8 | 22.8 | 20.6 | 14.6 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12 | 11.7 | 11.4 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.4 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10 | 9.7 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | 84 | 171 | 140 | 11 | 0 | 0 |
Солнечные дни | 31 | 28 | 30 | 28 | 27 | 16 | 10 | 3 | 5 | 24 | 29 | 31 |
Наибольшее количество осадков в Кой приходится на