Среднегодовая температура воздуха составляет 16.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 34.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -5.1 °C
Количество солнечных дней: 159
Количество дождливых дней: 205
Количество снежных дней: 1
Среднегодовое количество осадков: 2501 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Фудзиномии
* Данные о погоде для Фудзиномии Япония основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 15.2 | 16.1 | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 29.3 | 33 | 34.3 | 33.5 | 28.4 | 24.6 | 19.1 |
Средняя дневная температура (°C) | 10 | 11.2 | 15.8 | 18.4 | 20.8 | 24.5 | 29.4 | 30.6 | 28.7 | 21.7 | 18 | 13.2 |
Средняя температура (°C) | 6 | 7.4 | 12.3 | 15 | 17.7 | 21.7 | 25.9 | 26.7 | 25.1 | 17.5 | 13.4 | 8.5 |
Средняя ночная температура (°C) | 2.7 | 4.1 | 8.9 | 11.6 | 14.7 | 19.5 | 23 | 23.8 | 22.2 | 14.2 | 9.9 | 5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -5.1 | -1.2 | 2.3 | 5.5 | 9.5 | 16.8 | 19.5 | 21.7 | 15.7 | 10.7 | 2.6 | -1.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 10 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 13 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.8 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.1 | 7.1 | 8 | 8.3 | 9.2 | 7.6 | 10 | 10.6 | 9.3 | 8.8 | 7.7 | 7.6 |
Осадки (мм) | 30 | 85 | 235 | 218 | 293 | 610 | 123 | 299 | 189 | 155 | 180 | 85 |
Солнечные дни | 20 | 12 | 16 | 13 | 11 | 9 | 13 | 2 | 8 | 15 | 18 | 22 |
Дождливые дни | 11 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 18 | 29 | 22 | 16 | 12 | 9 |
Лучшее время для посещения Фудзиномии, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Фудзиномии приходится на