Среднегодовая температура воздуха составляет 15.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -5.2 °C
Количество солнечных дней: 294 дня
Количество дождливых дней: 69 дней
Количество снежных дней: 2 дня
Посмотреть подробную онлайн-карту Ventanitas
* Данные о погоде для Ventanitas Мексика основаны на климатических наблюдениях за 2026 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютная максимальная температура (°C) | 17.9 | 15.8 | 19.0 | 29.7 | 29.4 | 32.4 | 38.5 | 37.1 | 34.9 | 30.6 | 27.1 | 21.6 |
| Средняя дневная температура (°C) | 10.5 | 9.2 | 13.6 | 22.0 | 24.1 | 27.7 | 35.4 | 31.7 | 29.4 | 24.3 | 17.1 | 15.4 |
| Средняя температура (°C) | 5.4 | 3.8 | 7.4 | 14.2 | 16.9 | 19.9 | 28.6 | 25.0 | 22.1 | 17.7 | 11.3 | 9.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 7.8 | 10.5 | 13.5 | 22.3 | 19.3 | 16.4 | 12.4 | 7.1 | 4.7 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | -3.1 | -5.2 | -2.9 | -2.2 | 2.5 | 8.1 | 18.0 | 12.6 | 12.2 | 4.9 | 1.2 | 0.3 |
| Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 |
| Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.5 | 8.6 | 9.4 | 12.0 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 8.8 | 8.7 |
| Осадки (мм) | 69 | 23 | 53 | 0 | 0 | 1 | 6 | 76 | 17 | 0 | 27 | 14 |
| Солнечные дни | 17 | 16 | 22 | 30 | 30 | 29 | 22 | 20 | 26 | 29 | 27 | 26 |
| Дождливые дни | 14 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Снежные дни | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наибольшее количество осадков в Ventanitas приходится на