Среднегодовая температура воздуха составляет 9.8 °C
Абсолютный максимум температуры: 32 °C
Абсолютный минимум температуры: -20.3 °C
Количество солнечных дней: 128
Количество дождливых дней: 212
Количество снежных дней: 25
Среднегодовое количество осадков: 711 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Bodoc
* Данные о погоде для Bodoc Румыния основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 14.9 | 12.4 | 17.3 | 18.7 | 22.6 | 27.8 | 30.8 | 32 | 28 | 27 | 15.9 | 15.7 |
Средняя дневная температура (°C) | 5.4 | 2.9 | 9.8 | 11.3 | 18.2 | 22.3 | 25 | 26 | 23 | 17.7 | 8.2 | 5.6 |
Средняя температура (°C) | 2.1 | -1.4 | 4.2 | 6.5 | 13 | 17 | 19.7 | 20.3 | 17 | 11.7 | 4.5 | 1.6 |
Средняя ночная температура (°C) | -1.1 | -5.8 | -0.5 | 1.9 | 7.5 | 12.1 | 14.3 | 14.7 | 11.4 | 6.4 | 0.7 | -1.7 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -8.6 | -20.3 | -5.1 | -2.5 | 2.1 | 8.8 | 8.5 | 9.5 | 7.1 | -0.1 | -5.7 | -5.1 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.7 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 14.8 | 13.3 | 11.7 | 10.1 | 8.9 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 13.6 | 15 | 15.7 | 15.3 | 14.1 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.7 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 8.7 | 9.7 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.5 | 14.8 | 13.4 | 11.8 | 10.2 | 9 | 8.7 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 5.1 | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 11.3 | 11.5 | 12 | 11.6 | 10.4 | 8.8 | 4.6 | 4.4 |
Осадки (мм) | 64 | 38 | 27 | 78 | 77 | 114 | 101 | 48 | 31 | 17 | 82 | 32 |
Солнечные дни | 11 | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 20 | 22 | 6 | 16 |
Дождливые дни | 14 | 12 | 15 | 25 | 26 | 24 | 25 | 18 | 10 | 9 | 22 | 12 |
Снежные дни | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Лучшее время для посещения Bodoc, самые солнечные месяцы:
Месяцы с самой большой средней продолжительностью светового дня в Bodoc:
Наибольшее количество осадков в Bodoc приходится на