Среднегодовая температура воздуха составляет 17.8 °C
Абсолютный максимум температуры: 44.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -3.7 °C
Количество солнечных дней: 238
Количество дождливых дней: 124
Количество снежных дней: 3
Среднегодовое количество осадков: 764 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Turgutlu
* Данные о погоде для Turgutlu Турция основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 18.4 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 33.1 | 35.3 | 44.5 | 42.5 | 36.7 | 30.9 | 30.4 | 21.4 |
Средняя дневная температура (°C) | 13.3 | 12.9 | 17.1 | 20.1 | 24.3 | 29.7 | 38 | 38.1 | 32.8 | 27.6 | 20.7 | 16.4 |
Средняя температура (°C) | 8 | 6.4 | 11.7 | 14.4 | 18.2 | 22.9 | 29.9 | 29.8 | 25 | 20.2 | 15.5 | 11.2 |
Средняя ночная температура (°C) | 3.6 | 1.3 | 6.4 | 8.8 | 12.9 | 17.4 | 22 | 22.8 | 18.7 | 14.2 | 10.9 | 7 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -1.6 | -3.7 | 0.4 | 4.9 | 8.4 | 14.3 | 19.4 | 19.5 | 15.1 | 9.5 | 0.8 | 1.2 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.7 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 9.5 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 14.2 | 13.1 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 9.5 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 9.6 | 6.8 | 7 |
Осадки (мм) | 112 | 6 | 57 | 22 | 152 | 156 | 1 | 1 | 9 | 7 | 149 | 94 |
Солнечные дни | 21 | 19 | 15 | 14 | 11 | 17 | 30 | 28 | 22 | 25 | 14 | 22 |
Дождливые дни | 10 | 6 | 16 | 16 | 20 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 9 |
Лучшее время для посещения Turgutlu, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Turgutlu приходится на