Среднегодовая температура воздуха составляет 16.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -5 °C
Количество солнечных дней: 200
Количество дождливых дней: 165
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1048 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Shelby
* Данные о погоде для Shelby США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 19.3 | 25.3 | 26.2 | 28.7 | 30.3 | 33.1 | 35.7 | 35.7 | 34.5 | 28.7 | 27.7 | 21.1 |
Средняя дневная температура (°C) | 13.1 | 16.1 | 17.4 | 22.3 | 24.6 | 28.4 | 33 | 31.1 | 27.8 | 23.3 | 16.9 | 12.8 |
Средняя температура (°C) | 7.8 | 10.7 | 11.4 | 15.6 | 18.6 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.7 | 16.8 | 10.6 | 7.6 |
Средняя ночная температура (°C) | 3.7 | 6.4 | 6.1 | 9.6 | 13.5 | 16.5 | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 11.5 | 5.8 | 3.4 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -5 | -4.7 | -3.7 | 2.2 | 5.8 | 12 | 18.9 | 17.7 | 12.5 | 5.9 | -4.1 | -4 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 10 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 14 | 13 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.8 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.3 | 7 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 12.2 | 10.8 | 10.4 | 9.5 | 8 | 7.5 |
Осадки (мм) | 131 | 83 | 71 | 154 | 50 | 86 | 65 | 130 | 61 | 18 | 52 | 147 |
Солнечные дни | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 18 | 25 | 22 | 18 |
Дождливые дни | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 6 | 8 | 13 |
Лучшее время для посещения Shelby, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Shelby приходится на