Среднегодовая температура воздуха составляет 16.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 36.8 °C
Абсолютный минимум температуры: -3.6 °C
Количество солнечных дней: 180
Количество дождливых дней: 185
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1206 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Jasper
* Данные о погоде для Jasper США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 20.3 | 25.4 | 25.3 | 28.3 | 29.8 | 33.3 | 35.7 | 36.8 | 32.9 | 29.5 | 27 | 19.8 |
Средняя дневная температура (°C) | 13.4 | 17 | 17.6 | 21 | 25.7 | 29.5 | 32.1 | 31.1 | 29 | 23.4 | 18.2 | 13.4 |
Средняя температура (°C) | 8.5 | 10.8 | 11.5 | 15.1 | 19.5 | 23.1 | 25.9 | 25.5 | 22.9 | 17.4 | 11.8 | 7.8 |
Средняя ночная температура (°C) | 4.5 | 6.4 | 6.5 | 10.1 | 14 | 17.5 | 21.1 | 21.2 | 18 | 12.3 | 7 | 3.6 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -3.2 | -2.9 | -3.6 | 4.9 | 6 | 13.6 | 17.3 | 17.2 | 13.4 | 6.8 | -2.2 | -2.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 10 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 13 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.8 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6 | 6.5 | 9.2 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 11 | 9.7 | 10.8 | 8.2 | 7.7 | 7.1 |
Осадки (мм) | 163 | 126 | 134 | 138 | 59 | 132 | 113 | 191 | 22 | 11 | 30 | 87 |
Солнечные дни | 13 | 11 | 19 | 14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 18 | 21 | 20 | 19 |
Дождливые дни | 18 | 17 | 12 | 16 | 18 | 16 | 25 | 19 | 12 | 10 | 10 | 12 |
Лучшее время для посещения Jasper, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Jasper приходится на