Среднегодовая температура воздуха составляет 24 °C
Абсолютный максимум температуры: 36.2 °C
Абсолютный минимум температуры: 6.9 °C
Количество солнечных дней: 120
Количество дождливых дней: 245
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1739 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Камфы
* Данные о погоде для Камфы Вьетнам основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 26.2 | 24.8 | 28.2 | 28.8 | 32.5 | 31.9 | 36.2 | 31.9 | 33.8 | 30.9 | 30 | 26.4 |
Средняя дневная температура (°C) | 19.1 | 21.3 | 23.9 | 26.2 | 29.2 | 30.3 | 31.2 | 30.2 | 29.6 | 28.8 | 26.5 | 21.9 |
Средняя температура (°C) | 16.1 | 18.9 | 21 | 24 | 26.9 | 28.5 | 29.2 | 28.1 | 27.4 | 26 | 23.3 | 18.9 |
Средняя ночная температура (°C) | 13.1 | 16.8 | 18.6 | 22.2 | 24.9 | 26.5 | 27.2 | 26 | 25.3 | 23.6 | 20.4 | 15.9 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 8.7 | 13.7 | 14.6 | 18.5 | 19.8 | 24.2 | 24 | 24.9 | 24 | 21.2 | 15.4 | 6.9 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 12 | 11.4 | 11 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11 | 11.5 | 12 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.9 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12 | 11.4 | 11 | 10.9 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 7.2 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 9.8 | 7.9 | 11.3 | 8.3 | 7.6 | 9.5 | 8.9 | 6.7 |
Осадки (мм) | 39 | 31 | 38 | 62 | 118 | 489 | 193 | 332 | 325 | 70 | 25 | 15 |
Солнечные дни | 19 | 13 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 20 | |
Дождливые дни | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 30 | 30 | 30 | 11 | 17 | 11 |
Лучшее время для посещения Камфы, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Камфе приходится на