• USD
  • Log in
  • Sign up
Tripvenue Travel Marketplace
Back
  • Experiences
  • Places to stay
  • Log in
  • Sign up
  • Bus tours
  1. Home
  2. Trains schedule
  3. Train: 6332/6331 Самара — Курумоч

Stations of train route 6332/6331 Самара — Курумоч

This schedule option is valid for the next days: ср, пт, сб, вс

Station Arrival Departure Stand time Duration
Самара — 06:56 — —
Школьная 06:58 06:59 1 min 2 min
Речная 07:01 07:02 1 min 5 min
Толевая 07:05 07:06 1 min 9 min
Киркомбинат 07:08 07:09 1 min 12 min
Стахановская 07:12 07:13 1 min 16 min
Безымянка 07:14 07:15 1 min 18 min
Пятилетка 07:17 07:18 1 min 21 min
Средневолжская 07:25 07:26 1 min 29 min
Вишневая 07:29 07:30 1 min 33 min
Дачная 07:32 07:33 1 min 36 min
Яблочная 07:34 07:35 1 min 38 min
Козелковская 07:37 07:38 1 min 41 min
Ягодная 07:40 07:41 1 min 44 min
Шведская Слобода (176 км) 07:43 07:44 1 min 47 min
172 км 07:47 07:48 1 min 51 min
Водинская 07:51 07:52 1 min 55 min
168 км 07:54 07:55 1 min 58 min
Сокская 07:59 08:00 1 min 1 h 3 min
Старосемейкино 08:01 08:02 1 min 1 h 5 min
Царевщина 08:08 08:09 1 min 1 h 12 min
Золотой Бор (154 км) 08:13 08:14 1 min 1 h 17 min
151 км 08:16 08:17 1 min 1 h 20 min
Курумоч 08:22 — — 1 h 26 min

Train route 6332/6331 Самара — Курумоч

Unique trips to cities
  • Minsk, Belarus
  • Tbilisi, Georgia
  • Hurghada, Egypt
  • Samarkand, Uzbekistan
  • Erevan, Armenia
  • Moscow, Russia
  • Baku, Azerbaijan
  • Tashkent, Uzbekistan
  • Cairo, Egypt
  • Delhi, India
  • Dubai, United Arab Emirates
  • Brest, Belarus
  • Saint Petersburg, Russia
  • Kyiv, Ukraine
  • Sharm El Sheikh, Egypt
  • Kaliningrad, Russia
Information
  • Contact Us
  • Your account
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.com
Register