• USD
  • Log in
  • Sign up
Tripvenue Travel Marketplace
Back
  • Experiences
  • Places to stay
  • Log in
  • Sign up
  • Bus tours
  1. Home
  2. Trains schedule
  3. Train: 7152/6004 Балезино — Пермь-2

Stations of train route 7152/6004 Балезино — Пермь-2

This schedule option is valid for the next days: ежедневно

Station Arrival Departure Stand time Duration
Балезино — 04:41 — —
Шур 04:59 05:00 1 min 18 min
Пибаньшур 05:05 05:06 1 min 24 min
Пост 1217 км 05:10 05:11 1 min 29 min
Чепца 05:19 05:20 1 min 38 min
Пушмези 05:28 05:29 1 min 47 min
Сегедур 05:33 05:34 1 min 52 min
Ключевское 05:37 05:38 1 min 56 min
Кез 05:43 05:44 1 min 1 h 2 min
Лып 05:49 05:50 1 min 1 h 8 min
Кабалуд 05:55 05:56 1 min 1 h 14 min
Филинцы 06:03 06:04 1 min 1 h 22 min
Кузьма 06:08 06:09 1 min 1 h 27 min
Шныры 06:15 06:16 1 min 1 h 34 min
Бабики 06:21 06:22 1 min 1 h 40 min
Волегово 06:25 06:26 1 min 1 h 44 min
Бородулино 06:34 06:35 1 min 1 h 53 min
Путино 06:40 06:41 1 min 1 h 59 min
Хрустали 06:45 06:46 1 min 2 h 4 min
Субботники 06:51 06:52 1 min 2 h 10 min
Рябины (1312 км) 06:56 06:57 1 min 2 h 15 min
Верещагино 07:02 07:05 3 min 2 h 21 min
Зюкай 07:13 07:14 1 min 2 h 32 min
Аникино 07:17 07:18 1 min 2 h 36 min
Кукетский 07:22 07:23 1 min 2 h 41 min
Пузята 07:27 07:28 1 min 2 h 46 min
Менделеево 07:34 07:35 1 min 2 h 53 min
Обва 07:42 07:43 1 min 3 h 1 min
Большая Ния (1358 км) 07:49 07:50 1 min 3 h 8 min
Мокино 07:53 07:54 1 min 3 h 12 min
Новокошкино (1366 км) 07:58 07:59 1 min 3 h 17 min
Григорьевская 08:03 08:04 1 min 3 h 22 min
Бураки (1375 км) 08:10 08:11 1 min 3 h 29 min
Сюзьва 08:12 08:13 1 min 3 h 31 min
Юшково 08:16 08:17 1 min 3 h 35 min
Вожаково 08:20 08:21 1 min 3 h 39 min
Чайковская 08:26 08:27 1 min 3 h 45 min
Удалы 08:32 08:33 1 min 3 h 51 min
Нижнее Брагино (1394 км) 08:36 08:37 1 min 3 h 55 min
Шабуничи 08:41 08:42 1 min 4 h 0 min
Увал 08:45 08:46 1 min 4 h 4 min
Стрелка 08:50 08:51 1 min 4 h 9 min
1406 км 08:52 08:53 1 min 4 h 11 min
Оверята 08:57 08:58 1 min 4 h 16 min
Мысы 09:02 09:03 1 min 4 h 21 min
Ласьва 09:07 09:08 1 min 4 h 26 min
Курья 09:13 09:14 1 min 4 h 32 min
Промучасток 09:16 09:17 1 min 4 h 35 min
Железнодорожный 09:19 09:20 1 min 4 h 38 min
Комсомольская 09:21 09:22 1 min 4 h 40 min
Пермь-Сорт. 09:25 09:26 1 min 4 h 44 min
Пермь-2 09:32 — — 4 h 51 min

Train route 7152/6004 Балезино — Пермь-2

Unique trips to cities
  • Minsk, Belarus
  • Tbilisi, Georgia
  • Hurghada, Egypt
  • Samarkand, Uzbekistan
  • Erevan, Armenia
  • Moscow, Russia
  • Baku, Azerbaijan
  • Tashkent, Uzbekistan
  • Cairo, Egypt
  • Delhi, India
  • Dubai, United Arab Emirates
  • Brest, Belarus
  • Saint Petersburg, Russia
  • Kyiv, Ukraine
  • Sharm El Sheikh, Egypt
  • Kaliningrad, Russia
Information
  • Contact Us
  • Your account
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.com
Register