• USD
  • Log in
  • Sign up
Tripvenue Travel Marketplace
Back
  • Experiences
  • Places to stay
  • Log in
  • Sign up
  • Bus tours
  1. Home
  2. Trains schedule
  3. Train: 6228 Можайск — Дмитров

Stations of train route 6228 Можайск — Дмитров

This schedule option is valid for the next days: ежедневно

Station Arrival Departure Stand time Duration
Можайск — 13:48 — —
109 км 13:51 13:52 1 min 3 min
Кукаринская 13:55 13:56 1 min 7 min
Шаликово 14:00 14:01 1 min 12 min
Партизанская 14:06 14:07 1 min 18 min
Дорохово 14:10 14:11 1 min 22 min
Садовая 14:13 14:14 1 min 25 min
Театральная 14:18 14:19 1 min 30 min
Тучково 14:21 14:22 1 min 33 min
Санаторная 14:25 14:26 1 min 37 min
Полушкино 14:28 14:29 1 min 40 min
Чапаевка 14:32 14:33 1 min 44 min
Кубинка 1 14:37 14:38 1 min 49 min
Портновская 14:41 14:42 1 min 53 min
Часцовская 14:44 14:45 1 min 56 min
Петелино 14:47 14:48 1 min 59 min
Сушкинская 14:51 14:52 1 min 1 h 3 min
Голицыно 14:57 14:58 1 min 1 h 9 min
Малые Вязёмы 15:01 15:02 1 min 1 h 13 min
Жаворонки 15:06 15:07 1 min 1 h 18 min
Перхушково 15:11 15:12 1 min 1 h 23 min
Пионерская 15:13 15:14 1 min 1 h 25 min
Отрадное 15:16 15:17 1 min 1 h 28 min
Одинцово 15:20 15:21 1 min 1 h 32 min
Баковка 15:24 15:25 1 min 1 h 36 min
Сколково 15:27 15:28 1 min 1 h 39 min
Немчиновка 15:30 15:31 1 min 1 h 42 min
Сетунь 15:33 15:34 1 min 1 h 45 min
Рабочий Посёлок 15:35 15:36 1 min 1 h 47 min
Кунцевская 15:39 15:40 1 min 1 h 51 min
Славянский Бульвар 15:41 15:42 1 min 1 h 53 min
Фили 15:46 15:47 1 min 1 h 58 min
Тестовская 15:49 15:50 1 min 2 h 1 min
Беговая 15:54 15:55 1 min 2 h 6 min
Москва (Белорусский вокзал) 16:00 16:01 1 min 2 h 12 min
Москва (Савёловский вокзал) 16:06 16:07 1 min 2 h 18 min
Тимирязевская 16:13 16:14 1 min 2 h 25 min
Окружная 16:21 16:22 1 min 2 h 33 min
Дегунино 16:24 16:25 1 min 2 h 36 min
Бескудниково 16:27 16:28 1 min 2 h 39 min
Лианозово 16:30 16:31 1 min 2 h 42 min
Марк 16:33 16:34 1 min 2 h 45 min
Новодачная 16:37 16:38 1 min 2 h 49 min
Долгопрудная 16:39 16:40 1 min 2 h 51 min
Водники 16:42 16:43 1 min 2 h 54 min
Хлебниково 16:44 16:45 1 min 2 h 56 min
Шереметьевская 16:47 16:48 1 min 2 h 59 min
Лобня 16:53 16:54 1 min 3 h 5 min
Депо 16:55 16:56 1 min 3 h 7 min
Луговая 16:59 17:00 1 min 3 h 11 min
Некрасовская 17:02 17:03 1 min 3 h 14 min
Катуар 17:05 17:06 1 min 3 h 17 min
Трудовая 17:09 17:10 1 min 3 h 21 min
Икша 17:16 17:17 1 min 3 h 28 min
Морозки 17:20 17:21 1 min 3 h 32 min
Турист 17:24 17:25 1 min 3 h 36 min
Яхрома 17:30 17:31 1 min 3 h 42 min
Дмитров 17:39 — — 3 h 51 min

Train route 6228 Можайск — Дмитров

Unique trips to cities
  • Minsk, Belarus
  • Tbilisi, Georgia
  • Hurghada, Egypt
  • Samarkand, Uzbekistan
  • Erevan, Armenia
  • Moscow, Russia
  • Baku, Azerbaijan
  • Tashkent, Uzbekistan
  • Cairo, Egypt
  • Delhi, India
  • Dubai, United Arab Emirates
  • Saint Petersburg, Russia
  • Kyiv, Ukraine
  • Brest, Belarus
  • Sharm El Sheikh, Egypt
  • Bukhara, Uzbekistan
Information
  • Contact Us
  • Your account
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.com
Register