Погода в Koçak в сентябре
Koçak — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 16.9
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 41.3
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- -2.9
- Солнечных дней в году
- 222
- Дождливых дней в году
- 142
- Снежных дней в году
- 1
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Koçak — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 15 | 20 | 20.3 | 21.9 | 30.6 | 33 | 41.3 | 40.1 | 34.5 | 28.3 | 25.5 | 17.1 |
| Средняя дневная температура (°C) | 12.3 | 10.7 | 15.3 | 17.4 | 22.8 | 27.8 | 36 | 36.2 | 31.3 | 25.3 | 17.2 | 13.7 |
| Средняя температура (°C) | 7.6 | 5.6 | 10.5 | 12.4 | 17.5 | 22.4 | 29.4 | 28.9 | 25.1 | 19.4 | 13.2 | 10.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 4.5 | 1.5 | 6.4 | 8 | 12.9 | 17.6 | 23 | 22.9 | 20.2 | 15 | 9.9 | 7.1 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | -0.4 | -2.9 | 0.2 | 5 | 8.5 | 14.5 | 18.1 | 20 | 16 | 11 | 1.7 | 3.1 |
Koçak — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 9.6 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 7.5 | 8.7 | 9.2 | 10.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 9.7 | 7.3 | 7.1 |
| Осадки (мм) | 131 | 8 | 95 | 124 | 137 | 119 | 2 | 1 | 30 | 18 | 205 | 86 |
| Солнечные дни | 20 | 21 | 15 | 8 | 9 | 14 | 29 | 30 | 20 | 27 | 11 | 18 |
| Дождливые дни | 11 | 6 | 16 | 22 | 22 | 16 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | 13 |
| Снежные дни | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koçak — лучшее время для посещения
Самые солнечные месяцы
- июль — 13.5 ч
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- январь — 131 мм
- апрель — 124 мм
- май — 137 мм
- июнь — 119 мм
- ноябрь — 205 мм
Koçak — ближайшие административные центры
Koçak — ближайшие города
- Akçaköy5 km
- Azaplı7 km
- Aşağı Kayacık7 km
- Aşağıova8 km
- Baklaköy6 km
- Başçayır7 km
- Beyköy7 km
- Cumadere1 km
- Eğrikavak4 km
- Gündoğan3 km
- Güzüldere3 km
- Ilıdağ4 km
- Karatepe6 km
- Kavacık7 km
- Kavaıkalan Mahallesi8 km
- Keller4 km
- Kuyucular5 km
- Köseler5 km
- Köşk8 km
- Kızılcayer4 km
- Mezeköy3 km
- Musluca4 km
- Ortaköy8 km
- Ovaköy7 km
- Salavatlı8 km
- Terziler5 km
- Uzundere4 km
- Yaka Mahallesi7 km
- Yakacık8 km
- Yapıcılar7 km
- Yavuzyaylu8 km
- Çayyüzü5 km
- İlyasdere2 km
Исследуйте Koçak
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
Исторические данные о погоде выше показывают самые тёплые, солнечные и сухие месяцы, чтобы помочь вам выбрать лучшее время для посещения Koçak.
Смотрите среднюю температуру, осадки и световой день для Koçak по месяцам в таблице выше.
Ежемесячная статистика погоды выше показывает количество солнечных дней и осадков в Koçak на протяжении всего года.
