Средняя температура в ноябре составляет 2.4 °C
Средняя дневная температура составляет 4.6 °C
Средняя ночная температура составляет 0.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 12.9 °C
Абсолютный минимум температуры: -7.8 °C
Количество солнечных дней: 10
Количество дождливых дней: 16
Количество снежных дней: 4
Норма осадков: 91 мм
* Данные о погоде для Октябрьского Беларусь основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
В городе Октябрьском, расположенном в Белоруссии, ноябрь характеризуется тем, что осенняя погода постепенно трансформируется в зимнюю. Температура воздуха в этом месяце постепенно снижается, и становятся заметными первые признаки предстоящих холодов.
В первой половине ноября средняя дневная температура часто держится в пределах от 2°С до 7°С, но к концу месяца она может опускаться до 0°C и даже ниже. Ночные температуры, как правило, значительно холоднее и могут варьироваться от -3°С до 2°С в начале месяца и опускаться до -5°С и ниже к его концу.
Осадки в ноябре довольно частое явление. Дожди переходят в снег или мокрый снег, особенно ближе к концу месяца. Возможно появление гололеда, что требует от водителей повышенной осторожности на дорогах. Снег обычно не лежит постоянно — он может выпасть и через некоторое время растаять, создавая скользкие и мокрые условия на дорогах и тротуарах.
Длительность светового дня заметно уменьшается, и уже во второй половине ноября световой день составляет примерно 8-9 часов. Ветры становятся более холодными и пронизывающими, их скорость может достигать 3-5 м/с, что усиливает ощущение холода.
Если вы планируете поездку в Октябрьский в ноябре, стоит учитывать, что вам понадобится теплая одежда, непромокаемая обувь и, возможно, какие-то аксессуары для защиты от ветра и дождя (шапки, перчатки, шарфы и т.д.). Атмосфера в ноябре уже начинает напоминать о наступающей зиме, и подготовленность к переменчивым погодным условиям поможет вам комфортно провести время в этом белорусском городке.
ноябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 12.9 | 9.4 | 11.8 | 12.8 | 12.1 | 11.1 | 11.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 6.1 | 6.2 | 3.8 | 7.4 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | -2.2 | -2.1 | -3.8 | 3.5 | 3.5 | 1 | -1 | -2.4 | -2.7 | 0.6 | -2.1 |
Макс. ощущаемая температура | 10.5 | 7.1 | 6.9 | 11.8 | 8.8 | 7 | 8.8 | 9 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3 | 0.9 | 1.3 | 5.2 | 0.4 | -2.9 | -3 | -4.8 | -7 | -6.8 | -9 | -3.2 | -3 | -3.9 | -4.5 | -9.1 | -7.9 | -2.7 | -7 |
Средняя температура | 10.8 | 6.3 | 8 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 8.6 | 6 | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 5.7 | 5.1 | 3 | 4.8 | 2 | 0 | -0.1 | -2.9 | -4.9 | -4.6 | -5.4 | -2.4 | 1.5 | -0.8 | -2.4 | -3.5 | -4.1 | -2.5 | -4.6 |
Ощущаемая средняя температура | 5.2 | 0.1 | 0.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2 | 0.8 | -0.8 | -1.7 | 2.2 | 0.1 | -2.4 | -2.5 | 0 | -3.7 | -5.5 | -5.7 | -11 | -12.3 | -11.8 | -12 | -13.3 | -5.7 | -7 | -9.6 | -12.8 | -12.6 | -14.1 | -14.8 |
Минимальная температура | 7.8 | 3.6 | 5.2 | 8.6 | 6.7 | 8.6 | 5.4 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 5.7 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | -0.5 | -1.6 | -1.3 | -6.1 | -7.3 | -7.1 | -7 | -7.8 | -0.3 | -3 | -4 | -5.2 | -5.6 | -6.2 | -7.6 |
Ощущаемая минимальная температура | 8.1 | 3.4 | 3.1 | 8.1 | 6.1 | 5.3 | 5 | 3.8 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | -0.1 | -0.4 | 2 | -2.3 | -4.4 | -4.4 | -7.2 | -9.6 | -9.1 | -10.6 | -9.1 | -4.4 | -5.3 | -6.9 | -11.4 | -9.9 | -8.3 | -10.7 |
ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.5 | 2.7 | 7.8 | 3.9 | 0.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1.6 | 7 | 5.1 | 4 | 0 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Осадки (мм) | 1 | 0 | 0 | 18.3 | 5.5 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 6.4 | 4.4 | 0.6 | 2.8 | 10.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 14.9 | 0.8 |
Общее время осадков (ч) | 8 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18 | 5 | 10 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | 5 |
Скорость ветра (м/с) | 22 | 14.2 | 30.2 | 29.5 | 22.3 | 30.8 | 24.4 | 10.8 | 19.5 | 21.8 | 23.8 | 29.6 | 30.3 | 17.4 | 14 | 21.3 | 16.6 | 15.2 | 11.9 | 12.5 | 12.2 | 16.1 | 37.4 | 37.4 | 20.5 | 24.7 | 40.8 | 28.5 | 34.3 | 34.3 |
В ноябре 2023 самая высокая дневная температура в Октябрьском составила 12.9°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -7.8°C.
Средние температуры днём и ночью в ноябре в Октябрьском составляет 0.1°C и 4.6°C соответственно.
Норма осадков в ноябре составляет около 91 мм.