Средняя температура в феврале составляет 1.3 °C
Средняя дневная температура составляет 5.5 °C
Средняя ночная температура составляет -2.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 16.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -17.8 °C
Количество солнечных дней: 10
Количество дождливых дней: 10
Количество снежных дней: 8
Норма осадков: 44 мм
* Данные о погоде для Cordun Румыния основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 2.4 | -2.3 | -1.3 | -2.2 | -3.7 | -2 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 6.1 | 6 | 6.3 | 10.6 | 10.7 | 13.4 | 12.6 | 8.9 | 13.7 | 8.9 | 4.4 | 10.1 | 16.1 | 5.2 | 2.1 | 3.8 |
Макс. ощущаемая температура | 1.3 | 1.8 | -1.2 | -1.3 | -9 | -7.7 | -7.8 | -9.1 | -5.3 | -1.4 | -2 | -1.8 | 2 | -0.2 | 0.8 | 6.8 | 6.5 | 9.9 | 9.3 | 3 | 8.8 | 4.6 | 0.9 | 6.1 | 11 | 2.7 | -2 | 0.5 |
Средняя температура | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | -4 | -3.4 | -3.9 | -6.5 | -9.6 | -8.2 | -3 | 1.1 | 0.9 | 4.1 | 2.1 | 2.6 | 5.4 | 8.3 | 8.2 | 5.2 | 9.2 | 5.6 | 3 | 4.8 | 8.5 | 2.5 | 1 | 1 |
Ощущаемая средняя температура | -8.1 | -7.8 | -6.9 | -9.4 | -11.5 | -11.7 | -11.5 | -15 | -21.4 | -23.6 | -13.8 | -8.1 | -10.7 | -3.2 | -5.9 | -8.3 | -3.2 | 1.7 | -0.7 | -4.1 | 2.5 | -0.5 | -3.5 | -4.2 | 0.1 | -2.9 | -3.6 | -4 |
Минимальная температура | -3.4 | -3.8 | -2.8 | -3.5 | -5.5 | -5.7 | -6.1 | -9.9 | -15.7 | -17.8 | -9 | -3.3 | -6.1 | 2.2 | -2 | -4.2 | 1.5 | 4.6 | 3.8 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | -0.3 |
Ощущаемая минимальная температура | -4.1 | -2.4 | -3.9 | -5.1 | -10.2 | -9.4 | -9.4 | -11.6 | -14.3 | -12.9 | -7.6 | -4.1 | -3.3 | -1.7 | -2.8 | -1.3 | 1.3 | 5 | 5 | -0.1 | 4.9 | 2 | -1.1 | 0.6 | 4.4 | -0.7 | -3.1 | -2.2 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 6.1 | 4.5 | 8.6 | 2.7 | 4.5 | 4.7 | 1 | 3.7 | 8.9 | 8.9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 6 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 0 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 2.4 |
Осадки (мм) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.2 | 8.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5 | 6.6 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 18.7 | 12.6 | 22.8 | 23.2 | 27.3 | 24.9 | 24.5 | 18.2 | 13.9 | 13.1 | 16.7 | 23.5 | 16.2 | 30.8 | 24 | 13.6 | 14.9 | 20.5 | 24.5 | 29.3 | 26.5 | 17 | 21.7 | 22.9 | 24.9 | 12.6 | 17.6 | 10 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Cordun составила 16.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -17.8°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Cordun составляет -2.5°C и 5.5°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 44 мм.