Средняя температура в феврале составляет 6.8 °C
Средняя дневная температура составляет 12.1 °C
Средняя ночная температура составляет 2.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 23.4 °C
Абсолютный минимум температуры: -9.3 °C
Количество солнечных дней: 16
Количество дождливых дней: 12
Количество снежных дней:
Норма осадков: 69 мм
* Данные о погоде для Вашингтона США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Всем привет, дорогие путешественники!
Если вы планируете посетить столицу США, важно знать, какая погода в феврале в Вашингтоне, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам природы. Погода в феврале в Вашингтоне может быть достаточно переменчивой, так что давайте посмотрим на основные климатические особенности этого периода.
Температура в феврале колеблется от 1°C до 10°C. Дневные температуры обычно находятся в пределах 6-10°C, а ночью может быть довольно прохладно—до 1-3°C. Вы не столкнетесь с сильными морозами, но непременно стоит взять с собой тёплую одежду.
Погода в феврале в Вашингтоне также характеризуется умеренным количеством осадков. По статистике, февраль приносит около 6-8 см осадков. В это время года возможны как дожди, так и легкий снег. Снегопады случаются нечасто, но когда они происходят, город может быть прекрасно украшен снежным покровом.
Февраль в Вашингтоне может быть ветреным месяцем, со средней скоростью ветра около 15-20 км/ч. Влажность также остается достаточно высокой, часто превышая 70%. Это может сделать температуру ощущаемой немного холоднее, чем она есть на самом деле.
В феврале дни становятся заметно длиннее по сравнению с январем. Количество солнечных часов в день варьируется от 5 до 7, что добавляет определенный комфорт.
Хотя погода в феврале в Вашингтоне может показаться непредсказуемой, правильно подготовившись, вы сможете наслаждаться всеми прелестями этого прекрасного города! Надеемся, что ваше путешествие будет комфортным и запоминающимся. Safe travels!
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 3.4 | 5.1 | 1.9 | -0.3 | 9.7 | 11.1 | 9.6 | 15.6 | 18.4 | 17.1 | 9 | 4.9 | 13.9 | 14.1 | 18.4 | 16.4 | 16.7 | 7.7 | 13.8 | 15.7 | 15.9 | 12.8 | 23.4 | 16.9 | 6.4 | 14 | 10.6 | 15.3 |
Макс. ощущаемая температура | -0.2 | 1.1 | -2.8 | -6.3 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 12.9 | 15.7 | 14.5 | 5.6 | 1.8 | 9.2 | 11.5 | 14.8 | 16.7 | 15.1 | 3.6 | 8.7 | 13.2 | 12.1 | 9.2 | 23 | 15.2 | 2 | 11.3 | 6.4 | 11.8 |
Средняя температура | 1.3 | 0 | -0.4 | -5.8 | 2.1 | 7.7 | 2.8 | 9.8 | 10.5 | 13.9 | 6.1 | 3.3 | 6.7 | 7.2 | 11 | 12.4 | 12.5 | 1.2 | 5.8 | 10.9 | 9.6 | 7.6 | 12.9 | 12.5 | 2.3 | 5.5 | 6.2 | 7.9 |
Ощущаемая средняя температура | -5.8 | -8.1 | -12 | -14.9 | -8.2 | 0.2 | -7.2 | 1.7 | 2.4 | 5.9 | -2.1 | -0.7 | -2.7 | -2.9 | 3.3 | 4.5 | -1.3 | -9.2 | -2.1 | 4.1 | 2.8 | -0.9 | 3.1 | 1.6 | -4.7 | -1.6 | -2 | 1 |
Минимальная температура | -1.7 | -4.3 | -4.8 | -9.3 | -3.1 | 5.4 | -3.4 | 5 | 5.4 | 9.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | -4 | 1.3 | 7.1 | 5 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | -0.7 | 1.4 | 1.2 | 3.8 |
Ощущаемая минимальная температура | -2.8 | -3.6 | -6.3 | -11.4 | -3.1 | 3.3 | -0.9 | 7 | 7.7 | 10.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 3.6 | 7.2 | 10.6 | 10 | -3.8 | 1.7 | 7.7 | 6.9 | 3.9 | 11.3 | 8.3 | -1.8 | 2.4 | 2.4 | 5.1 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8 | 5.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 4.4 | 7.8 | 9.1 | 2.9 | 9.5 | 9.2 | 0.3 | 8.4 | 9.5 | 7 | 0.1 | 0 | 10 | 8.5 | 1.6 | 8.8 | 2.7 | 6.5 | 7.8 | 1.8 | 7.5 | 4.8 | 9.5 |
Осадки (мм) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 10.5 | 0 | 0.1 | 3.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 10.3 |
Общее время осадков (ч) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Скорость ветра (м/с) | 14.7 | 10.8 | 30.1 | 21.9 | 17.8 | 24.5 | 15.1 | 14 | 24.9 | 21.8 | 20.1 | 16.7 | 21.7 | 15.5 | 20.7 | 20 | 29.3 | 23.7 | 22 | 20.8 | 23.2 | 18.1 | 18.6 | 26.9 | 14.8 | 14.8 | 22.5 | 20 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Вашингтоне составила 23.4°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -9.3°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Вашингтоне составляет 2.1°C и 12.1°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 69 мм.